Ituiutaba – A Secretaria Municipal de Finanças concluiu nos últimos dias, o repasse das subvenções referentes ao mês de agosto, às diversas entidades conveniadas que prestam serviços para o Município nas áreas de segurança pública, social, de saúde e de educação, além das entidades que desenvolvem trabalhos filantrópicos em Ituiutaba. Somados todas as subvenções, o valor total autorizado pelo prefeito Fued Dib foi de R$ 1.644.927,60. Um terço deste montante, ou R$ 570.543,77 mais precisamente, foi direcionado para a área da saúde, sendo R$ 300.000,00 para o Hospital São José.
A secretária de Finanças, Eleni Soares Gois, destacou que todos os repasses na forma de subvenções, têm como origem a arrecadação própria do Município. Disse também que segue à risca a determinação feita pelo prefeito Fued Dib, para que não haja atrasos nestes repasses, pois é com este dinheiro que as entidades beneficiadas conseguem pagar seus funcionários e manter o atendimento à população de Ituiutaba.
“Desde o início desta gestão, os repasses das subvenções têm sido feitos regularmente. De janeiro a agosto de 2019 já foram repassados, entre subvenções, contribuições, auxílios e transferência e rateio a consórcios, um valor aproximado de R$ 9,5 milhões”, disse a secretária.
DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE SUBVENÇÕES – AGOSTO DE 2019
| ENTIDADES | VALOR |
| ASSOCIAÇÃO SHALOM DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 153.932,03 |
| ASSOCIAÇÃO SHALOM DE ASSISTENCIA SOCIAL– 1º TERMO ADITIVO | R$ 54.064,52 |
| APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA | R$ 11.437,88 |
| APAE – 1° TERMO ADITIVO | R$ 5.299,52 |
| CENTRO SOCIAL LEAO XIII | R$ 72.716,76 |
| CENTRO SOCIAL LEAO XIII – 1º TERMO ADITIVO | R$ 25.539,87 |
| CRECHE ESP JOSEFINA DE MAGALHÃES | R$ 34.505,31 |
| CRECHE ESP JOSEFINA DE MAGALHÃES – 1º TERMO ADITIVO | R$ 12.119,12 |
| CRECHE MARIA DE NAZARE I E II | R$ 127.190,45 |
| CRECHE MARIA DE NAZARE I E II– 1º TERMO ADITIVO | R$ 44.672,53 |
| FUNDAÇÃO ESP JERÔNIMO MENDONÇA | R$ 13.546,53 |
| FUNDAÇÃO ESP JERÔNIMO MENDONÇA– 1º TERMO ADITIVO | R$ 4.757,89 |
| LAR ESPIRITA MARIA JOSÉ FRATARI | R$ 74.697,62 |
| LAR ESPIRITA MARIA JOSÉ FRATARI– 1º TERMO ADITIVO | R$ 26.235,68 |
| LAR ESPIRITA POUSO DO AMANHECER | R$ 91.023,76 |
| LAR ESPIRITA POUSO DO AMANHECER– 1º TERMO ADITIVO | R$ 31.969,89 |
| TOTAL | R$ 783.709,36 |
| ENTIDADES | VALOR |
| APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA | R$ 18.000,00 |
| COMUNIDADE TERAP “UM NOVO CAMINHO” | R$ 6.000,00 |
| ESPAÇO ALTERNATIVO CULTURAL CONTRA AS DROGAS | R$ 6.000,00 |
| GRUPO DE TRABALHO “OFICIAL MIRIM” | R$ 15.968,00 |
| LAR DO IDOSO PEDRE LINO JOSE CORRER | R$ 20.000,00 |
| CENTRO ESPIRITA “ADOLFO BEZERRA DE MENEZES” | R$ 20.000,00 |
| PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA – LEI 4.544/2018 | R$ 15.036,53 |
| PROGRAMA ITUIUTABA RECICLA | R$ 7.485,00 |
| PROJETO SEMEAR | R$ 4.990,00 |
| TOTAL | R$ 113.479,53 |
| ENTIDADES | VALOR |
| AMVAP ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE DO ALTO PARANAÍBA | R$ 7.333,15 |
| AVCCI – ASSOCIAÇÃO VOLUNT. COMBATE AO CANCER ITUIUTABA | R$ 21.600,00 |
| CASA NOSSA SENHORA DA APARECIDA | R$ 10.000,00 |
| CISTRI – CONSORCIO PUBL INT DE SAUDE DA REDE URGENCIA – SAMU | R$ 2.123,22 |
| CISTRI – CONSORCIO PUBL INT DE SAUDE DA REDE URGENCIA – SAMU | R$ 12.614,95 |
| CISTRI – CONSORCIO PUBL INT DE SAUDE DA REDE URGENCIA – SAMU | R$ 16.619,63 |
| CISTRI – CONSORCIO PUBL INT DE SAUDE DA REDE URGENCIA – SAMU | R$ 28.760,86 |
| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | R$ 77.85463 |
| CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | R$ 10.637,33 |
| HOSPITAL SÃO JOSE DA SSVP – CONV. 04/2019 – ACORDO JUDICIAL | R$ 300.000,00 |
| SANATÓRIO ESPIRITA JOSÉ DIAS MACHADO | R$ 83.000,00 |
| TOTAL | R$ 570.543,77 |
| ENTIDADES | VALOR |
| CONSEPI – CONSELHO COM DE SEGURANÇA | R$ 35.000,00 |
| ENTIDADES | VALOR |
| COPERCICLA – COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE ITUIUTABA | R$ 46.237,50 |
| ENTIDADES | VALOR |
| EMATER EMPRESA ASSISTENCIA TEC EXT RURAL | R$ 95.957,44 |
| VALOR TOTAL DAS SUBVENÇÕES PAGAS EM JUNHO DE 2019 | R$ 1.644.927,60 |



